Flexfit Färgkoder
| Färgbeteckning : | Pantone-kod : |
| vit | 11_0601_TCX |
| grönt sken | 13_0442_TCX |
| natur | 14_1118_TCX |
| ljunggrå | 15_4503_TCX |
| airblue | 15_4714_TCX |
| khaki | 16_1334_TCX |
| kryddig korall | 17_1644_TCX |
| mörkbladiggrön | 18_0110_TCX |
| kryddigorange | 18_1445_TCX |
| grå | 18_4105_TCX |
| rödbrun | 19_1623_TCX |
| röd | 19_1664_TCX |
| kunglig | 19_3864_TCX |
| mörkgrå | 19_3905_TCX |
| mörkblå | 19_4013_TCX |
| marinblå | 19_4028_TCX |
| svart | 19_4305_TCX |
| babyrosa | 14-1911 TPX |
| tranbär | 19-1726 |
| bränd oliv | |
| ljus träkol | 19-3905 |
| neongul | 13-0535 |
| neonorange | 15-1364 |
| melange charcoal / svart | 18-0000/19-4305 |
| melange silver / vit | |
| coyotebrun / svart | 18-1048/19-4305 |
| airblue | |
| körsbär | 19-1623 |
| ljuslila | 14-3911 |
| ballad blå | 13-4111 |
| prisma rosa | 14-2311 |






