Flexfit Farvekoder
| Farvebetegnelse : | Pantone-kode : |
| hvid | 11_0601_TCX |
| grønglød | 13_0442_TCX |
| Natur | 14_1118_TCX |
| hedegrå | 15_4503_TCX |
| airblue | 15_4714_TCX |
| khaki | 16_1334_TCX |
| Krydderkoral | 17_1644_TCX |
| mørkbladgrøn | 18_0110_TCX |
| krydretorange | 18_1445_TCX |
| grå | 18_4105_TCX |
| rødbrun | 19_1623_TCX |
| rød | 19_1664_TCX |
| kongelig | 19_3864_TCX |
| mørkegrå | 19_3905_TCX |
| darknavy | 19_4013_TCX |
| flåde | 19_4028_TCX |
| sort | 19_4305_TCX |
| babyrosa | 14-1911 TPX |
| Tranebær | 19-1726 |
| brændt oliven | |
| Lys trækul | 19-3905 |
| neongul | 13-0535 |
| neon-orange | 15-1364 |
| melange trækul / sort | 18-0000/19-4305 |
| melange sølv/hvid | |
| coyote brun / sort | 18-1048/19-4305 |
| airblue | |
| Kirsebær | 19-1623 |
| lyslilla | 14-3911 |
| ballade blå | 13-4111 |
| prisme pink | 14-2311 |






