Flexfit Fargekoder
| Fargebetegnelse : | Pantone-kode : |
| hvit | 11_0601_TCX |
| grønnglødende | 13_0442_TCX |
| natur | 14_1118_TCX |
| heathergrey | 15_4503_TCX |
| airblue | 15_4714_TCX |
| khaki | 16_1334_TCX |
| krydret korall | 17_1644_TCX |
| mørkebladsgrønn | 18_0110_TCX |
| spicyorange | 18_1445_TCX |
| grå | 18_4105_TCX |
| rødbrun | 19_1623_TCX |
| rød | 19_1664_TCX |
| kongelig | 19_3864_TCX |
| mørkegrå | 19_3905_TCX |
| darknavy | 19_4013_TCX |
| marinen | 19_4028_TCX |
| svart | 19_4305_TCX |
| babyrosa | 14-1911 TPX |
| tyttebær | 19-1726 |
| brent oliven | |
| lys trekull | 19-3905 |
| neongul | 13-0535 |
| neonoransje | 15-1364 |
| melange koksgrå / svart | 18-0000/19-4305 |
| melange sølv / hvit | |
| coyote brun / svart | 18-1048/19-4305 |
| airblue | |
| kirsebær | 19-1623 |
| lys lilla | 14-3911 |
| ballade blå | 13-4111 |
| prisme rosa | 14-2311 |






